Výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému 2020-2023

Podle nového zákona o odpadech je každá obec povinna zveřejnit jednou za rok „kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému“. I když známá písnička hlásá, že „statistika nuda je“, čísla v tomto případě výmluvně dokumentují, co vše jsme v průběhu minulých let odložili, a co se s tím dělo dál.
Odevzdané množství jednotlivých složek odpadu
Složka odpadu | Odevzdané množství v roce 2021 | Odevzdané množství v roce 2022 | Odevzdané množství v roce 2023 | Odevzdané množství v roce 2024 |
(v tunách) | (v tunách) | (v tunách) | (v tunách) | |
Směsný komunální odpad | 421,13 | 417,89 | 412,88 | 433,35 |
Objemný odpad | 23,40 | 45,44 | 53,86 | 74,24 |
Celkem | 444,53 | 463,33 | 466,74 | 507,59 |
Odděleně soustřeďované odpady | ||||
Biologicky rozložitelný odpad z domácností | 241,92 | 305,09 | 392,88 | 388,08 |
Papír a lepenka | 85,59 | 77,03 | 78,55 | 80,87 |
Plasty | 67,98 | 67,53 | 68,54 | 75,38 |
Sklo | 42,82 | 41,68 | 43,56 | 39,66 |
Kovy | 7,81 | 3,96 | 10,31 | 4,36 |
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice | 1,04 | 1,73 | 1,85 | |
Jedlý olej a tuk | 0,90 | 0,13 | 0,16 | 0,28 |
Pneumatiky | 0,54 | 1,31 | 2,22 | 3,90 |
Obaly od nebezpečných látek | 0,04 | 1,81 | ||
Ostatní oleje a tuky | 0,04 | 0,79 | 0,83 | |
Organické odpady obsahující nebezpečné látky | 0,02 | 51,71 | ||
Stavební suť | 21,90 | |||
Asfaltové směsi obsahující dehet | 0,10 | |||
Celkem | 448,70 | 496,73 | 598,74 | 670,73 |
Podíl zbytkových odpadů | 49,77% | 48,26% | 43,81% | 43,08% |
Počet obyvatel | 2 710,00 | 2 827,00 | 2 935,00 | 2 997,00 |
Množství odpadu na obyvatele | 0,164 | 0,164 | 0,159 | 0,169 |
Náklady a financování obecního systému odpadového hospodářství
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
příjmy | ||||
výběr místního poplatku | 2 081 720 Kč | 2 712 665 Kč | 2 735 765 Kč | 2 914 939 Kč |
platby za nadstandardní služby | 62 130 Kč | 8 728 Kč | 15 443 Kč | 2 653 Kč |
příspěvek za třídění (EKOKOM, Asekol) | 587 904 Kč | 691 085 Kč | 870 970 Kč | 1 046 434 Kč |
Celkem | 2 731 754 Kč | 3 412 478 Kč | 3 622 178 Kč | 3 964 026 Kč |
výdaje | ||||
nebezpečný odpad, stavební odpad | 11 888 Kč | 25 247 Kč | 18 743 Kč | 78 118 Kč |
MESOH | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 92 000 Kč |
svoz SKO | 2 036 867 Kč | 1 946 085 Kč | 2 023 341 Kč | 2 248 132 Kč |
svoz tříděného odpadu | 2 405 315 Kč | 2 473 230 Kč | 2 818 003 Kč | 1 586 671 Kč |
svoz BIO | 951 902 Kč | |||
svoz objemného odpadu | 456 245 Kč | |||
materiál a opravy techniky | 80 704 Kč | 65 251 Kč | 60 402 Kč | 13 884 Kč |
Celkem | 4 626 775 Kč | 4 601 813 Kč | 5 012 489 Kč | 5 426 952 Kč |
Jednorázový nákup nádob na směsný odpad | 1 273 322 Kč | |||
Jednorázový odkup nádob na tříděný odpad | 1 316 910 Kč | 261 602 Kč | ||
Náklady na likvidaci odpadu dotované z obecního rozpočtu | 1 895 021 Kč | 1 189 335 Kč | 1 390 311 Kč | 1 462 926 Kč |
Upraveno: 24.03.2025