Statistická data
Základní statistiky - území, rozloha
Název sídla: Mukařov
Typ sídla: obec
Nadmořská výška: 427 m n. m.
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-východ
Obec s rozšířenou působností: Říčany
Částí obce a jejich rozloha: 3 (celkem 632,43 ha)
- Mukařov - 239.07 ha
- Srbín - 179.74 ha
- Žernovka - 213.62 ha
Základních sídelních jednotek: 4 (Buda, Mukařov, Srbín, Žernovka)
Další statistiky - obyvatelstvo, občanská vybavenost
9.9.2019 | 13.1.2012 | 7.11.2007 | ||
Ulice | MUKAŘOVsko | 93 | 76 | 60 |
Mukařov | 32 | 31 | 30 | |
Srbín | 43 | 36 | 22 | |
Žernovka | 18 | 9 | 8 | |
Adresy | MUKAŘOVsko | 1263 | 1202 | 956 |
Mukařov | 528 | 545 | 507 | |
Srbín | 566 | 497 | 318 | |
Žernovka | 169 | 160 | 140 | |
Počet obyvatel | celkem | 2492 | 2004 | 1467 |
mužů | 1229 | 1018 | 720 | |
žen | 1263 | 986 | 747 | |
Průměrný věk | 38,7 | 37,5 | 38,9 | |
Hustota obyvatelstva na km2: | 394 | 317 | 232 | |
Základní škola (1-9 třídy) | 28 tříd | 18 tříd | 16 tříd | |
Mateřská škola | 5 tříd | 3 třídy | 2 třídy | |
Zdravotní péče, zubař | Ano | Ano | Ano | |
Policejní stanice | Ne (Říčany) | Ne (Říčany) | Ne (Říčany) | |
Hasičská zbrojnice | Ano (M+Ž) | Ano (M+Ž) | Ano (M+Ž) | |
Kostel | Ano | Ano | Ano | |
Pošta | Ano | Ano | Ano | |
Knihovna | Ano | Ano | Ano | |
Bankomat | Ano (ČSOB) | Ano (ČSOB) | Ne (Říčany) | |
Kanalizace (ČOV) | Částečná | Částečná | Částečná | |
Vodovod | Částečný | Částečný | Částečný | |
Plynofikace | Ano | Ano | Ano |
Upraveno: 06.09.2019